
Campionati
Campionato Regionale Eccellenza - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STRESA SPORTIVA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
![]() | R.G. TICINO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | VENARIA REALE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | LA PIANESE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
![]() | LA BIELLESE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | VERBANIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
![]() | CITTA' DI BAVENO 1908 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
![]() | OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | L.G. TRINO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 |
![]() | DUFOUR VARALLO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
![]() | PRO EUREKA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
![]() | BORGOVERCELLI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | ALICESE ORIZZONTI | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | FULGOR RONCO VALDENGO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
![]() | CALCIO SETTIMO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Note
PROMOSSA ALLA CATEGORIA SUPERIORE
PLAY OFF
PLAY OUT
RETROCESSA ALLA CATEGORIA INFERIORE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
campo LUIGI SALUSSOLIA > ALICE CASTELLO < via COSSANO |
ALICESE ORIZZONTI
![]() sosp.
![]() LA BIELLESE
|
campo OSCAR BINI > VILLENEUVE < localita' GLAIR |
AYGREVILLE CALCIO
![]() 2 - 0
![]() PRO EUREKA
|
Mercoledì 21/10/2020 20:30 campo WALTER RIGHI > BORGARO TORINESE < via S. CRISTINA 16 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 4 - 0
![]() FULGOR RONCO VALDENGO
|
campo ALDO VIGINO > BORGOVERCELLI < via REPUBBLICA |
BORGOVERCELLI
![]() sosp.
![]() R.G. TICINO
|
campo COMUNALE LEVI > SETTIMO TORINESE < via PRIMO LEVI 6 |
CALCIO SETTIMO
![]() sosp.
![]() VERBANIA
|
campo SINTETICO GALLI > BAVENO < via SEGU' |
CITTA' DI BAVENO 1908
![]() 0 - 1
![]() STRESA SPORTIVA
|
campo ROBERTO PICCO > TRINO < viale FRATELLI BRIGNONE 1 |
L.G. TRINO
![]() 4 - 3
![]() ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
|
campo SINTETICO FORTINA ZANOLLI < via CAMPO SPORTIVO 9 |
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
![]() 2 - 2
![]() LA PIANESE
|
campo SINTETICO DON MOSSO 4 > VENARIA REALE < via S. MARCHESE |
VENARIA REALE
![]() 2 - 1
![]() DUFOUR VARALLO
|
Altre classifiche